CAS NUMARASI: | 103628-48-4 | Ec Hayır: | 600-463-4 |
---|---|---|---|
isim: | sumatriptan Süksinat | Eş anlamlı: | 1-[3-(2-Dimetilaminoetil)-1H-indol-5-il]-N-metil-metansülfonamid süksinat |
Moleküler formül: | C18H27N3O6S | Moleküler ağırlık: | 413.48848 |
Erime noktası: | 165-166°C | Kaynama noktası: | 497.7°C |
çözünürlük: | Yok | Yoğunluk: | 1.243 g/cm3 |
Güvenlik Açıklaması: | S26-36-39 | Risk Kodları: | R36/37/38-41 |
Vurgulamak: | 103628-48-4 Toz Sumatriptan Süksinat API,Toz Sumatriptan Süksinat API 103628-48 4,103628-48-4 Sumatriptan Süksinat |
Sumatriptan Süksinat Cas No 103628-48-4 API;Antihipertansif ilaçlar
İsim | sumatriptan Süksinat |
Eş anlamlı | 1-[3-(2-Dimetilaminoetil)-1H-indol-5-il]-N-metil-metansülfonamid süksinat |
Moleküler formül | C18H27N3O6S |
Moleküler ağırlık | 413.48848 |
CAS Kayıt Numarası | 103628-48-4 |
EINECS Numarası | 600-463-4 |
Erime noktası | 165-166°C |
Kaynama noktası | 497.7°C |
çözünürlük | Yok |
Yoğunluk | 1.243 g/cm3 |
Güvenlik Açıklaması | S26-36-39 |
Risk Kodları | R36/37/38-41 |
Ürün Açıklaması:
Sumatriptan süksinat, 5-hidroksitriptamin agonistleri ("triptanlar" olarak da bilinir) olarak bilinen ve auralı veya aurasız küme ve migren baş ağrılarını tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan bir ilaç sınıfına ait sentetik bir ilaçtır (uyarı işaretleri, bir hastalığın başlangıcından önce meydana gelir). migren).Migren ve küme baş ağrılarının şiddetini ve eşlik eden ışığa veya sese duyarlılık, mide bulantısı, kusma gibi semptomları hafifletmek veya ortadan kaldırmak için etkilidir.Bununla birlikte, gelecekteki migrenleri/baş ağrılarını önlemeye veya migrene yakalanma sıklığını azaltmaya yardımcı olamaz ve diğer baş ağrısı türleri veya baş ağrısının önlenmesi için önerilmez.
Ürün kullanımı:
Analjezik olarak kullanılır.
Numara | Cas | İsim |
1 | 61336-70-7 | Amoksisilin Trihidrat |
2 | 7177-48-2 | Ampisilin Trihidrat |
3 | 79350-37-1 | Sefiksim |
4 | 92665-29-7 | sefprozil |
5 | 91832-40-5 | Sefdinir |
6 | 64485-93-4 | Sefotaksim Sodyum |
7 | 74578-69-1 | seftriakson sodyum |
8 | 15686-71-2 | Sefaleksin |
9 | 53994-73-3 | sefaklor |
10 | 35607-66-0 | sefoksitin |
11 | 55268-75-2 | sefuroksim |
12 | 86393-32-0 | Siprofloksasin Hidroklorür |
13 | 93106-60-6 | enrofloksasin |
14 | 112811-59-3 | gatifloksasin |
15 | 100986-85-42 | levofloksasin |
16 | 138199-71-0 | Levofloksasin Hidroklorür |
17 | 115550-35-1 | Marbofloksasin |
18 | 124858-35-1 | nadifloksasin |
19 | 82419-36-1 | Ofloksasin |
20 | 136905-87-8 | pazufloksasin mesilat |
21 | 108138-46-1 | tosufloksasin |
22 | 83905-01-5 | azitromisin |
23 | 56-75-7 | kloramfenikol |
24 | 81103-11-9 | klaritromisin |
25 | 61177-45-5 | Klavulanat Potasyum |
26 | 21462-39-5 | klindamisin hidroklorür |
27 | 24729-96-2 | klindamisin fosfat |
28 | 24390-14-5 | doksisiklin hidroklorür |
29 | 1264-62-6 | Eritromisin Etilsüksinat |
30 | 1405-41-0 | Gentamisin Sülfat |
31 | 126-07-8 | Griseofulvin |
32 | 7179-49-9 | Linkomisin Hidroklorür |
33 | 165800-03-3 | Linezolid |
34 | 96036-03-2 | meropenem |
35 | 443-48-1 | metronidazol |
36 | 1405-10-3 | neomisin sülfat |
37 | 2058-46-0 | oksitetrasiklin hidroklorür |
38 | 69388-84-7 | Sulbaktam Sodyum |
39 | 68-35-9 | sülfadiazin |
40 | 547-32-0 | sülfadiazin Sodyum |
41 | 57-68-1 | sülfametazin |
42 | 3810-74-0 | streptomisin Sülfat |
43 | 738-70-5 | Trimetoprim (TMP) |
44 | 64-75-5 | tetrasiklin hidroklorür |
45 | 89785-84-2 | tazobaktam Sodyum |
46 | 61036-62-2 | teikoplanin |
47 | 1404-93-94 | vankomisin hidroklorür |
Hakkımızda
Zhejiang kimyasal ithalat ve ihracat co., LTD.(zhejiang),eskiden Çin ulusal kimyasal ithalat ve ihracat şirketinin zhejiang şubesi olarak bilinen, Aralık 1980'de kuruldu. 1988'de, Sinochem Corporation'dan Zhejiang İl Ticaret Departmanından sorumlu olmak üzere transfer edildi ve adı Zhejiang Kimyasal İthalat ve İhracat Şirketi olarak değiştirildi.2003 yılında şirket, devlete ait kurumsal hissedarlık sistemi reformundan sonra adını Zhejiang Chemical Import and Export Co., Ltd olarak değiştirdi.
2008 yılında, Zhejiang Uluslararası Ticaret Grubu'na (Çin'deki en büyük 500 işletmeden biri) dahil oldu ve grubun ticari dolaşım sektörünün çekirdek üyesi oldu.Şirketin kayıtlı sermayesi 72,5 milyon yuan olup, bunun %38'i devlete ve %62'si çalışanlara aittir.
Şirkette %79'dan fazlası lisans, %36'sı yüksek lisans mezunu ve satış elemanlarının %90'ından fazlası ilaç ve kimya geçmişine sahip 195 çalışan bulunmaktadır.Şirket ağırlıklı olarak farmasötik hammadde ve ara ürünler, boyalar, pestisitler, temel kimyasallar, ince kimyasallar, gıda ve yem katkı maddeleri, farmasötik müstahzarlar ve diğer ürünlerin ithalat ve ihracatını yapmaktadır.Şirket, dünya çapında 100'den fazla ülke ve bölge ile yakın ekonomik ve ticari ilişkiler kurmuştur.Şirketin tamamına sahip olduğu yan kuruluşlar Ruike International Trade Co., Ltd., Zhejiang Ruikai Chemical Co., Ltd., Zhejiang Fukai Import and Export Co., Ltd., anonim şirket Zhejiang Aotokang Pharmaceutical Group Co., Ltd.
Son yıllarda, özellikle 2019'da yeni ekibin kurulmasından bu yana şirket, parti binasının öncülüğünde, reformdan güç alan ve yönetim tarafından verimliliği artıran gelişmeye bağlı kaldı.Şirket, istikrarlı bir şekilde yukarı doğru bir gelişme ivmesi göstermiştir.2020 yılında şirket 3.337 milyar yuan gelir, 56.12 milyon yuan toplam kar, toplam ithalat ve ihracat 450 milyon dolar elde etti.
2019 yılında şirket, Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi (CCPIT) Önerilen Sertifikasyon Kuruluşu, En İyi 100 Uluslararası İlaç İşletmesi - uluslararası pazarda yüksek kaliteli bir tedarikçi ve ortak;2020 yılında, Zhejiang İl Ticaret Bakanlığı ve eyaletin salgın önleme ve tıbbi malzeme ithalatı olağanüstü katkı kuruluşu olarak derecelendirilen diğer birimler, Zhejiang İl Vergi Bürosu ihracat vergi iadesi işletmeleri olarak tanımlandı.